24小時(shí)咨詢(xún)熱線:
010-8049-3720
技術(shù)參數(shù) | |
氣體范圍 | 5 cm3/min至120l/min(空氣) |
液體范圍 | 2 cm3/min至4.4 l/min(水) |
刻度長(zhǎng)度 | 30,100,140 mm(緊湊型,標(biāo)準(zhǔn)型,長(zhǎng)型) |
精度等級(jí) | 4, 2.5 *,2.5% VDI / VDE 3513(緊湊,標(biāo)準(zhǔn)*,長(zhǎng)) |
*±2.5%FSD 范圍<= 250cm3/min 空氣或<= 10cm3/min 水 | |
流量讀數(shù) | 讀數(shù)在畢業(yè)線中間Float @的“頂部”邊緣 |
重 復(fù) 性 | 優(yōu)于0.5% |
溫 度 | -15℃~120℃ |
壓 力 | (非沖擊)20 bar。 |
連 接 | “BSP 直螺紋 |
標(biāo)準(zhǔn)材料 | |
連 接 | 316不銹鋼或鍍鎳黃銅 |
密 封 件 | Viton O型圈,聚四氟乙烯閥門(mén)填料 |
流 量 管 | 硼硅酸鹽玻璃 |